Olet täällä
Hiekkakentät
ISOT HIEKKAKENTÄT
Liikuntapaikka: | Osoite: | Koko: | Lisätieto: |
Alkula | Alkulanpolku | 100 x 60 | 2 x iso maali |
Huutoniemi | Teininkuja | 100 x 60 | 2 x iso maali |
Radiotie | Radiotie | 100 x 60 | 2 x iso maali |
PIENET PELIKENTÄT
Liikuntapaikka: | Osoite: | Koko: | Lisätieto: |
Borgaregatans skola | Porvarinkatu 13 | 84 x 48 | 2 x iso maali 2 x pieni maali |
Gerby | Kortelaaksontie 3 | 60 x 40 | 2 x pieni maali |
Hietalahden koulu | Ravikatu 9 | 56 x 30 | |
Nummen koulu | Eräpolku 4 | 70 x 60 | 2 x pieni maali |
Patteriniemi | Patteriniementie | 60 x 20 | |
Ristinummi | Erämiehenpolku | 64 x 50 | 2 x pieni maali |
Savilahden alakoulu | Savilahdentie 5 | 66 x 50 | 4 x pieni maali |
Savilahden yläkoulu | Savilahdentie 5 | 46 x 28 | 2 x pieni maali |
Sundom skola | Sundomintie 13 | 42 x 28 | |
Suvilahden koulu | Teirinkatu | 60 x 40 | |
Variska | Vanhan vaasankatu 20 | 76 x 46 | 2 x pieni maali |
LÄHIKENTÄT
Liikuntapaikka: | Osoite: | Koko: | |
Asevelikylä | Tuomaantie 23 | 34 x 38 | |
Edvininpolun lähikenttä | Lystitie | 28 x 13 | |
Gerby skola | Västervikintie 27 | 40 x 26 | |
Huvikummun päiväkoti | Muurarinkuja | 38 x 20 | |
Höstvesi | Höstvedentie | 30 x 15 | |
Kasarmintori | Kasarminkatu | 30 x 26 | |
Kirjastonpuisto | Kirjastonkatu 13 | 36 x 36 | |
Klemetinkadun lähikenttä | Klemetinkatu 23-29 | 36 x 18 | |
Korkeamäki | Karhuntie 11 | 32 x 18 | |
Kuokkamiehentien lähikenttä | Kuokkamiehentie | ||
Länsimetsä | Länsimetsäntie | 66 x 32 | |
Metsäkallio | Rihvelikatu | 60 x 40 | |
Pappilanmäki | Rovastinpolku | 32 x 16 | |
Pukinjärvi | Piltuutie | 42 x 24 | |
Purola | Paukkulantie | 18 x 16 | |
Rajarinne | Rajarinne | 28 x 20 | |
Setterbergin puisto | Rantakatu 4 | 28 x 12 | |
Sundin lähikenttä | Salmikatu | 26 x 18 | |
Teeriniemi | Joutsenkatu 8 | 50 x 34 | |
Tiilismaantien lähikenttä | Tiilismaantie | 24 x 22 | |
Tuulitien lähikenttä | Tuulitie | 42 x 30 | |
Vaskiluoto | Frilundintie | 32 x 26 | |
Vöyrinkaupunki | Laivakatu | 36 x 54 |
Pallokenttien varaukset:
Minna Suihkonen
Palveluneuvoja (vakioharjoitusvuorot)
puh. 06-325 3662
minna.suihkonen@vaasa.fi
Sanna Peräsalo
Toimistosihteeri (ottelu- ja tapahtumavaraukset)
puh. 06-325 3661
sannak.perasalo@vaasa.fi
Liikuntapaikkojen hoito:
Vesa Hietala
Työnjohtaja
vesa.hietala@vaasa.fi
Janne Mattila
Työnjohtaja
janne.mattila@vaasa.fi
Jari Kiveliö
Työpäällikkö
jari.kivelio@vaasa.fi
Linkit:
Liikuntapaikkojen hinnasto
Liikuntatilojen varauskalenteri