 
                            Lifti Winter timetables (pdf)
Route 1 (pdf)

Gerbyn rantatie / Västervikintie B › Gerbyn rantatie › Rajalahdentie › Rajametsäntie › Rajarinne › Gerbyn rantatie › Länsimetsäntie ›Gerbyn rantatie › Mäntymaanpolku › Perhostie › Isolahdentie › Alskatintie › Palosaarentie › Wolffintie › Kirkkopuistikko › Hovioikeudenpuistikko › Raastuvankatu › Raastuvankatu / Kaupungintalo 2 › Korsholmanpuistikko › Koulukatu › Hietalahdenkatu › Rantamaantie › Ruutikellarintie › Huutoniementie › Haldininkatu › Radiotie › Kappelinmäentie › Vanhan Vaasan katu › Kråklundinkatu › Kauppiaankatu › Torikatu › Kanavasillantie › Kanavasillantie / Hartman
| Västervik | City centre | Liisanlehto | 
| 6:05 | 6:30 | 6:55 | 
| 7:05 | 7:35 | 8:00 | 
| 7:35 | 8:05 | 8:30 | 
| 8:00 | 8:30 | 8:55 | 
| 8:30 | 9:00 | 9:20 | 
| 9:00 | 9:30 | 9:55 | 
| 9:35 | 10:05 | 10:30 | 
| 10:05 | 10:35 | 10:55 | 
| 10:40 | 11:05 | 11:35 | 
| 11:00 | 11:25 | 11:50 | 
| 11:40 | 12:10 | 12:30 | 
| 12:00 | 12:30 | 12:50 | 
| 12:35 | 13:05 | 13:30 | 
| 13:05 | 13:35 | 14:00 | 
| 13:40 | 14:10 | 14:30 | 
| 14:05 | 14:35 | 14:55 | 
| 14:40 | 15:10 | 15:30 | 
| 15:05 | 15:35 | 15:55 | 
| 15:35 | 16:05 | 16:25 | 
| 16.05 | 16:35 | 16:55* | 
| 16:30 | 17:00 | 17:25 | 
| 17:30 | 18:00 | 18:25 | 
| 18:35 | 19:05 | 19:25 | 
| 19:40 | 20:10 | 20:30 | 
| 20.40 | 21:10 | 21:30 | 
| 21:40 | 22:10 | 22:30 | 
*= The service does not continue to line 7
| Västervik | City centre | Liisanlehto | 
| 6:10 | 6:35 | 7:00 | 
| 7:10 | 7:35 | 8:00 | 
| 8:40 | 9:05 | 9:30 | 
| 9:40 | 10:05 | 10:30 | 
| 10:40 | 11:05 | 11:30 | 
| 11:40 | 12:05 | 12:30 | 
| 12:40 | 13:05 | 13:30 | 
| 13:40 | 14:05 | 14:30 | 
| 14:40 | 15:05 | 15:30 | 
| 15:40 | 16:05 | 16:30 | 
| 16:40 | 17:05 | 17:30 | 
| 17:40 | 18:05 | 18:30 | 
| 18:40 | 19:05 | 19:30 | 
| 19:40 | 20:05 | 20:30 | 
| 20:40 | 21:05 | 21:30 | 
| 21:40 | 22:05 | 22:30 | 
| Västervik | City centre | Liisanlehto | 
| 11:40 | 12:05 | 12:30 | 
| 12:40 | 13:05 | 13:30 | 
| 13:40 | 14:05 | 14:30 | 
| 14:40 | 15:05 | 15:30 | 
| 15:40 | 16:05 | 16:30 | 
| 16:40 | 17:05 | 17:30 | 
| 17:40 | 18:05 | 18:30 | 
| 18:40 | 19:05 | 19:30 | 
| 19:40 | 20:05 | 20:30 | 
| 20:40 | 21:05 | 21:30 | 
| 21:40 | 22:05 | 22:30 | 

Kanavasillantie 2 › Kanavasillantie › Torikatu › Kauppiaankatu › Kråklundinkatu › Vanhan Vaasan katu › Kappelinmäentie › Radiotie › Haldininkatu › Huutoniementie › Ruutikellarintie › Rantamaantie › Hietalahdenkatu › Koulukatu › Korsholmanpuistikko › Raastuvankatu › Raastuvankatu / Kauppakeskus Rewell 2 › Hovioikeudenpuistikko › Kirkkopuistikko › Wolffintie › Palosaarentie › Alskatintie › Nummikatu › Isolahdentie › Perhostie › Mäntymaanpolku › Gerbyn rantatie › Länsimetsäntie › Gerbyn rantatie › Rajarinne › Rajametsäntie › Rajalahdentie › Gerbyn rantatie › Gerbyn rantatie / Västervikintie A
| Liisanlehto | City centre | Västervik | 
| 6:05 | 6:35 | 6:55 | 
| 7:00 | 7:30 | 7:50 | 
| 7:30 | 8:00 | 8:20 | 
| 8:00 | 8:30 | 8:55 | 
| 8:35 | 9:05 | 9:25 | 
| 9:05 | 9:35 | 9:55 | 
| 9:35 | 10:05 | 10:25 | 
| 10:00 | 10:30 | 10:50 | 
| 10:35 | 11:05 | 11:25 | 
| 11:00 | 11:30 | 11:50 | 
| 11:35 | 12:05 | 12:20 | 
| 12:05 | 12:35 | 12:55 | 
| 12:35 | 13:05 | 13:25 | 
| 13:10 | 13:40 | 14:00 | 
| 13:35 | 14:05 | 14:30 | 
| 14:05 | 14:35 | 15:00 | 
| 14:35 | 15:05 | 15:30 | 
| 15:05 | 15:35 | 16:00 | 
| 15:30 | 16:00 | 16:25 | 
| 16:05 | 16:35 | 16:55 | 
| 16:35 | 17:05 | 17:25 | 
| 17:05 | 17:35 | 17:55 | 
| 17:35 | 18:05 | 18:25 | 
| 18:45 | 19:15 | 19:35 | 
| 19:45 | 20:15 | 20:35 | 
| 20:45 | 21:15 | 21:35 | 
| 21:45 | 22:15 | 22:35 | 
| 22:15 | 22:45 | 23:05 | 
| Liisanlehto | City centre | Västervik | 
| 6:15 | 6:40 | 7:05 | 
| 7:15 | 7:40 | 8:05 | 
| 8:45 | 9:10 | 9:35 | 
| 9:45 | 10:10 | 10:35 | 
| 10:45 | 11:10 | 11:35 | 
| 11:45 | 12:10 | 12:35 | 
| 12:45 | 13:10 | 13:35 | 
| 13:45 | 14:10 | 14:35 | 
| 14:45 | 15:10 | 15:35 | 
| 15:45 | 16:10 | 16:35 | 
| 16:45 | 17:10 | 17:35 | 
| 17:45 | 18:10 | 18:35 | 
| 18:45 | 19:10 | 19:35 | 
| 19:45 | 20:10 | 20:35 | 
| 20:45 | 21:10 | 21:35 | 
| 21:45 | 22:10 | 22:35 | 
| 22:15 | 22:40 | 23:05 | 
| Liisanlehto | City centre | Västervik | 
| 11:45 | 12:10 | 12:35 | 
| 12:45 | 13:10 | 13:35 | 
| 13:45 | 14:10 | 14:35 | 
| 14:45 | 15:10 | 15:35 | 
| 15:45 | 16:10 | 16:35 | 
| 16:45 | 17:10 | 17:35 | 
| 17:45 | 18:10 | 18:35 | 
| 18:45 | 19:10 | 19:35 | 
| 19:45 | 20:10 | 20:35 | 
| 20:45 | 21:10 | 21:35 | 
| 21:45 | 22:10 | 22:35 | 
| 22:15 | 22:40 | 23:05 | 
Route 2 (pdf)

Västervikintie / Ranta › Västervikintie › Kortelaaksontie › Västervikintie › Perhostie › Nummikatu › Gerbyntie › Palosaarentie › Wolffintie › Kirkkopuistikko › Raastuvankatu / Kaupungintalo › Vaasanpuistikko › Sepänkyläntie › Tammikaivontie › Pääterveysasema › Tammikaivontie › Silmukkatie › Huutoniementie › Keskuskatu › Kuninkaantie › Huutoniementie › Radiotie › Kappelinmäentie › Erämiehenkatu › Emännänkatu › Vanhan Vaasan katu / Emännänkatu A
| Västervik ranta | City centre | Ristinummi | 
| 6:15 | 6:40 | 7:05 | 
| 7:15 | 7:45 | 8:10 | 
| 7:45 | 8:15 | 8:40 | 
| 8:15 | 8:45 | 9:10 | 
| 8:45 | 9:15 | 9:40 | 
| 9:15 | 9:45 | 10:10 | 
| 9:45 | 10:15 | 10:40 | 
| 10:15 | 10:45 | 11:10 | 
| 10:45 | 11:15 | 11:40 | 
| 11:15 | 11:45 | 12:10 | 
| 11:45 | 12:15 | 12:40 | 
| 12:15 | 12:45 | 13:10 | 
| 12:45 | 13:15 | 13:40 | 
| 13:15 | 13:45 | 14:10 | 
| 13:45 | 14:15 | 14:40 | 
| 14:15 | 14:45 | 15:10 | 
| 14:45 | 15:15 | 15:40 | 
| 15:15 | 15:45 | 16:10 | 
| 15:45 | 16:15 | 16:40 | 
| 16:15 | 16:45 | 17:10 | 
| 16:45 | 17:15 | 17:40 | 
| 17:15 | 17:45 | 18:10 | 
| 18:15 | 18:40 | 19:05 | 
| 19:15 | 19:40 | 20:05 | 
| 20:15 | 20:40 | 21:05 | 
| 21:15 | 21:40 | 22:05 | 
| 22:15 | 22:40 | 23:05 | 
| Västervik ranta | City centre | Ristinummi | 
| 8:15 | 8:40 | 9:05 | 
| 9:15 | 9:40 | 10:05 | 
| 10:15 | 10:40 | 11:05 | 
| 11:15 | 11:40 | 12:05 | 
| 12:15 | 12:40 | 13:05 | 
| 13:15 | 13:40 | 14:05 | 
| 14:15 | 14:40 | 15:05 | 
| 15:15 | 15:40 | 16:05 | 
| 16:15 | 16:40 | 17:05 | 
| 17:15 | 17:40 | 18:05 | 
| 18:15 | 18:40 | 19:05 | 
| 19:15 | 19:40 | 20:05 | 
| 20:15 | 20:40 | 21:05 | 
| 21:15 | 21:40 | 22:05 | 
| 22:15 | 22:40 | 23:05 | 
| Västervik ranta | City centre | Ristinummi | 
| 11:15 | 11:40 | 12:05 | 
| 12:15 | 12:40 | 13:05 | 
| 13:15 | 13:40 | 14:05 | 
| 14:15 | 14:40 | 15:05 | 
| 15:15 | 15:40 | 16:05 | 
| 16:15 | 16:40 | 17:05 | 
| 17:15 | 17:40 | 18:05 | 
| 18:15 | 18:40 | 19:05 | 
| 19:15 | 19:40 | 20:05 | 
| 20:15 | 20:40 | 21:05 | 
| 21:15 | 21:40 | 22:05 | 
| 22:15 | 22:40 | 23:05 | 

Vanhan Vaasan katu / Emännänkatu A › Vanhan Vaasan katu › Kappelinmäentie › Radiotie › Huutoniementie › Kuninkaantie › Keskuskatu › Huutoniementie › Silmukkatie › Tammikaivon pääterveysasema › Sepänkyläntie › Vaasanpuistikko › Raastuvankatu › Raastuvankatu / Kauppakeskus Rewell 2 › Kirkkopuistikko › Wolffintie › Palosaarentie › Gerbyntie › Nummikatu › Perhostie › Västervikintie › Kortelaaksontie › Västervikintie › Västervikintie / Ranta
| Ristinummi | City centre | Västervik ranta | 
| 6:15 | 6:40 | 7:05 | 
| 7:15 | 7:40 | 8:05 | 
| 7:45 | 8:10 | 8:35 | 
| 8:15 | 8:40 | 9:05 | 
| 8:45 | 9:10 | 9:35 | 
| 9:15 | 9:40 | 10:05 | 
| 9:45 | 10:10 | 10:35 | 
| 10:15 | 10:40 | 11:05 | 
| 10:45 | 11:10 | 11:35 | 
| 11:15 | 11:40 | 12:05 | 
| 11:45 | 12:10 | 12:35 | 
| 12:15 | 12:40 | 13:05 | 
| 12:45 | 13:10 | 13:35 | 
| 13:15 | 13:40 | 14:05 | 
| 13:45 | 14:10 | 14:40 | 
| 14:15 | 14:40 | 15:10 | 
| 14:45 | 15:10 | 15:40 | 
| 15:15 | 15:40 | 16:10 | 
| 15:45 | 16:10 | 16:40 | 
| 16:15 | 16:40 | 17:05 | 
| 16:45 | 17:10 | 17:35 | 
| 17:15 | 17:40 | 18:05 | 
| 18:15 | 18:40 | 19:05 | 
| 19:15 | 19:40 | 20:05 | 
| 20:15 | 20:40 | 21:05 | 
| 21:15 | 21:40 | 22:05 | 
| Ristinummi | City centre | Västervik ranta | 
| 8:15 | 8:40 | 9:05 | 
| 9:15 | 9:40 | 10:05 | 
| 10:15 | 10:40 | 11:05 | 
| 11:15 | 11:40 | 12:05 | 
| 12:15 | 12:40 | 13:05 | 
| 13:15 | 13:40 | 14:05 | 
| 14:15 | 14:40 | 15:05 | 
| 15:15 | 15:40 | 16:05 | 
| 16:15 | 16:40 | 17:05 | 
| 17:15 | 17:40 | 18:05 | 
| 18:15 | 18:40 | 19:05 | 
| 19:15 | 19:40 | 20:05 | 
| 20:15 | 20:40 | 21:05 | 
| 21:15 | 21:40 | 22:05 | 
| Ristinummi | City centre | Västervik ranta | 
| 11:15 | 11:40 | 12:05 | 
| 12:15 | 12:40 | 13:05 | 
| 13:15 | 13:40 | 14:05 | 
| 14:15 | 14:40 | 15:05 | 
| 15:15 | 15:40 | 16:05 | 
| 16:15 | 16:40 | 17:05 | 
| 17:15 | 17:40 | 18:05 | 
| 18:15 | 18:40 | 19:05 | 
| 19:15 | 19:40 | 20:05 | 
| 20:15 | 20:40 | 21:05 | 
| 21:15 | 21:40 | 22:05 | 
Route 3 (pdf)

Gerbynmäentie / Rajalahdentie › Gerbynmäentie › Kortelaaksontie › Mäntymaantie › Gerbyntie › Palosaarentie › Alskatintie › Yhdystie › Vöyrinkatu › Sepänkyläntie › Vaasanpuistikko › Vaasanpuistikko / Tori 1 › Vaasanpuistikko › Sininen tie › Moottorikatu › Sahakatu › Reininkatu › Kaarlentie › Teollisuuskatu / Teollisuuskatu 8
| Gerby | City centre | Vaskiluoto | 
| 6:45 | 7:05 | 7:12 | 
| 7:15 | 7:35 | 7:42 | 
| 7:45 | 8:05 | 8:12 | 
| 8:15 | 8:35 | 8:42 | 
| 8:45 | 9:05 | 9:12 | 
| 9:15 | 9:35 | 9:42 | 
| 10:15 | 10:35 | |
| 11:15 | 11:35 | |
| 12:15 | 12:35 | 12:42 | 
| 13:15 | 13:35 | 13:42 | 
| 14:15 | 14:35 | 14:42 | 
| 14:45 | 15:05 | 15:12 | 
| 15:15 | 15:35 | 15:42 | 
| 15:45 | 16:05 | 16:12 | 
| 16:15 | 16:35 | 16:42 | 
| 16:45 | 17:05 | 17:12 | 
| 17:15 | 17:35 | 17:42 | 

Teollisuuskatu / Teollisuuskatu 8 › Kaarlentie › Reininkatu › Sahakatu › Moottorikatu › Sininen tie › Koulukatu › Raastuvankatu › Raastuvankatu / Kauppakeskus Rewell 1 › Hietasaarenkatu › Pitkäkatu › Vuorikatu › Vöyrinkatu › Yhdystie › Alskatintie › Palosaarentie › Gerbyntie › Mäntymaantie › Kortelaaksontie › Gerbynmäentie › Gerbynmäentie / Rajalahdentie
| Vaskiluoto | City centre | Gerby | 
| 6:45 | 6:55 | 7:15 | 
| 7:15 | 7:25 | 7:45 | 
| 7:45 | 7:55 | 8:15 | 
| 8:15 | 8:25 | 8:45 | 
| 8:45 | 8:55 | 9:15 | 
| 9:45 | 9:55 | 10:15 | 
| 10:55 | 11:15 | |
| 11:55 | 12:15 | |
| 12:45 | 12:55 | 13:15 | 
| 13:45 | 13:55 | 14:15 | 
| 14:15 | 14:25 | 14:45 | 
| 14:45 | 14:55 | 15:15 | 
| 15:15 | 15:25 | 15:45 | 
| 15:45 | 15:55 | 16:15 | 
| 16:15 | 16:25 | 16:45 | 
| 16:45 | 16:55 | 17:15 | 
| 17:45 | 17:55 | 18:15 | 
Route 4 and 4V (pdf)

Mäntymaantie 3 / Gerbyn tori › Gerbyn rantatie › Gerbyntie › Palosaarentie › Wolffintie › (4V: Järvikatu › Vöyrinkatu › Sepänkyläntie › Vaasanpuistikko › Vaasanpuistikko/Tori 1) Kirkkopuistikko › Raastuvankatu › Raastuvankatu / Kaupungintalo 2 › Raastuvankatu › Korsholmanpuistikko › Koulukatu › Hietalahdenkatu › Rantamaantie › Ruutikellarintie › Huutoniementie › Strömbergin puistotie › Dynamotie › Melaniementie › Huutoniementie › Kauppiaankatu › Runsorintie › Lentokentäntie › Lentokenttä
| Gerby | City centre | Airport | 
| 6:00 | 6:15 | 6:45 | 
| 7:00 | 7:15 | 7:45 | 
| 7:30 | 8:00 | 8:30 | 
| 8:10 | 8:25 | 8:55 | 
| 8:40 | 9:05 | 9:30 | 
| 9:40 | 10:00 | 10:30 | 
| 10:40 | 10:55 | 11:25 | 
| 11:40 | 11:55 | 12:25 | 
| 12:40 | 12:55 | 13:25 | 
| 13:40 | 13:55 | 14:25 | 
| 14:10 | 14:25 | 14:55 | 
| 14:40 | 14:55 | 15:25 | 
| 15:10 | 15:25 | 15:55 | 
| 15:40 | 15:55 | 16:25* | 
| 16:10 | 16:25 | 16:55 | 
| 16:40 | 16:55 | 17:25 | 
| 17:10 | 17:25 | 17:55 | 
| 18:05 | 18:20 | 18:50 | 
| 19:05 | 19:20 | 19:50 | 
| 20:05 | 20:20 | 20:50 | 
| 21:05 | 21:20 | 21:50 | 
*= The turn does not continue to Gerby
| Gerby | City centre | Airport | 
| 11:05 | 11:20 | 11:50 | 
| 12:05 | 12:20 | 12:50 | 
| 13:05 | 13:20 | 13:50 | 
| 14:05 | 14:20 | 14:50 | 
| 15:05 | 15:20 | 15:50 | 
| 16:05 | 16:20 | 16:50 | 
| 17:05 | 17:20 | 17:50 | 
| 18:05 | 18:20 | 18:50 | 
| 19:05 | 19:20 | 19:50 | 
| 20:05 | 20:20 | 20:50 | 
| 21:05 | 21:20 | 21:50 | 
| Gerby | City centre | Airport | 
| 12:05 | 12:20 | 12:50 | 
| 13:05 | 13:20 | 13:50 | 
| 14:05 | 14:20 | 14:50 | 
| 15:05 | 15:20 | 15:50 | 
| 16:05 | 16:20 | 16:50 | 
| 17:05 | 17:20 | 17:50 | 
| 18:05 | 18:20 | 18:50 | 

Lentokenttä › Lentokentäntie › Runsorintie › Kauppiaankatu › Huutoniementie › Melaniementie › Dynamotie › Strömbergin puistotie › Huutoniementie › Ruutikellarintie › Rantamaantie › Hietalahdenkatu › Koulukatu › Korsholmanpuistikko › Raastuvankatu › Raastuvankatu / Kauppakeskus Rewell 2 › (4V: Hietasaarenkatu › Pitkäkatu › Vuorikatu › Vöyrinkatu › Järvikatu) Wolffintie › Palosaarentie › Gerbyntie › Gerbyn rantatie › Mäntymaantie 3 / Gerbyn tori
| Airport | City centre | Gerby | 
| 6:20 | 6:50 | 7:05 | 
| 7:20 | 7:50 | 8:05 | 
| 7:50 | 8:20 | 8:35 | 
| 8:20 | 8:50 | 9:05 | 
| 8:50 | 9:20 | 9:35 | 
| 9:50 | 10:20 | 10:35 | 
| 10:50 | 11:20 | 11:35 | 
| 11:45 | 12:15 | 12:35 | 
| 12:45 | 13:15 | 13:35 | 
| 13:45 | 14:15 | 14:35 | 
| 14:20 | 14:50 | 15:05 | 
| 14:45 | 15:15 | 15:35 | 
| 15:20 | 15:50 | 16:05 | 
| 15:50 | 16:20 | 16:35 | 
| 16:20 | 16:50 | 17:05 | 
| 17:05 | 17:35 | 17:50 | 
| 18:00 | 18:30 | 18:45 | 
| 19:00 | 19:30 | 19:45 | 
| 20:00 | 20:30 | 20:45 | 
| 21:00 | 21:30 | 21:45 | 
| Airport | City centre | Gerby | 
| 11:00 | 11:30 | 11:45 | 
| 12:00 | 12:30 | 12:45 | 
| 13:00 | 13:30 | 13:45 | 
| 14:00 | 14:30 | 14:45 | 
| 15:00 | 15:30 | 15:45 | 
| 16:00 | 16:30 | 16:45 | 
| 17:00 | 17:30 | 17:45 | 
| 18:00 | 18:30 | 18:45 | 
| 19:00 | 19:30 | 19:45 | 
| 20:00 | 20:30 | 20:45 | 
| 21:00 | 21:30 | 21:45 | 
| Airport | City centre | Gerby | 
| 12:00 | 12:30 | 12:45 | 
| 13:00 | 13:30 | 13:45 | 
| 14:00 | 14:30 | 14:45 | 
| 15:00 | 15:30 | 15:45 | 
| 16:00 | 16:30 | 16:45 | 
| 17:00 | 17:30 | 17:45 | 
| 18:00 | 18:30 | 18:45 | 
Route 5 (pdf)

Tori 1 › Raastuvankatu › Kasarminkatu › Vaasanpuistikko › Vaasanpuistikko / Kauppahalli › Sepänkyläntie › Lystitie › Välitie › Sepänkyläntie › Haukankatu › Teeriniemenkatu › Huuhkajankatu › Välitie › Kappelinmäentie › Vanhan Vaasan katu › Kråklundinkatu / Kuningattarenpolku B
| City centre | Kråklund | 
| 7:10 | 7:40 | 
| 7:40 | 8:10 | 
| 7:55 | 8:25 | 
| 8:25 | 8:55 | 
| 8:40 | 9:10 | 
| 8:55 | 9:25 | 
| 9:55 | 10:25 | 
| 11:10 | 11:40 | 
| 11:35 | 12:05 | 
| 12:10 | 12:40 | 
| 12:35 | 13:05 | 
| 13:10 | 13:40 | 
| 13:35 | 14:05 | 
| 14:10 | 14:40 | 
| 14:35 | 15:05 | 
| 14:50 | 15:20 | 
| 15:10 | 15:40 | 
| 15:35 | 16:05 | 
| 15:50 | 16:20 | 
| 16:10 | 16:40 | 
| 16:35 | 17:05 | 
| 17:10 | 17:40 | 
| 18:10 | 18:40 | 
| 19:10 | 19:40 | 
| 20:10 | 20:40 | 
| 21:10 | 21:40 | 
| City centre | Kråklund | 
| 10:10 | 10:40 | 
| 11:10 | 11:40 | 
| 12:10 | 12:40 | 
| 13:10 | 13:40 | 
| 14:10 | 14:40 | 
| 15:10 | 15:40 | 
| 16:10 | 16:40 | 
| 17:10 | 17:40 | 
| 18:10 | 18:40 | 
| 19:10 | 19:40 | 
| 20:10 | 20:40 | 
| 21:10 | 21:40 | 
| City centre | Kråklund | 
| 13:10 | 13:35 | 
| 14:10 | 14:35 | 
| 16:10 | 16:35 | 
| 17:10 | 17:35 | 
| 18:10 | 18:35 | 

Kråklundinkatu / Kuningattarenpolku B › Vanhan Vaasan katu › Kappelinmäentie › Välitie › Huuhkajankatu › Teeriniemenkatu › Haukankatu › Sepänkyläntie › Välitie › Lystitie › Sepänkyläntie › Vaasanpuistikko › Vaasanpuistikko / Tori 1
| Kråklund | City centre | 
| 5:55 | 6:25 | 
| 6:40 | 7:10 | 
| 7:10 | 7:40 | 
| 7:25 | 7:55 | 
| 7:55 | 8:25 | 
| 8:10 | 8:40 | 
| 8:25 | 8:55 | 
| 8:55 | 9:25 | 
| 9:25 | 9:55 | 
| 10:25 | 10:55 | 
| 11:40 | 12:10 | 
| 12:05 | 12:35 | 
| 12:40 | 13:10 | 
| 13:05 | 13:35 | 
| 13:40 | 14:10 | 
| 14:05 | 14:35 | 
| 14:20 | 14:50 | 
| 14:40 | 15:10 | 
| 15:05 | 15:35 | 
| 15:20 | 15:50 | 
| 15:40 | 16:10 | 
| 16:05 | 16:35 | 
| 16:40 | 17:10 | 
| 17:05 | 17:35 | 
| 17:40 | 18:10 | 
| 18:40 | 19:10 | 
| 19:40 | 20:10 | 
| 20:40 | 21:10 | 
| Kråklund | City centre | 
| 9:40 | 10:10 | 
| 10:40 | 11:10 | 
| 11:40 | 12:10 | 
| 12:40 | 13:10 | 
| 13:40 | 14:10 | 
| 14:40 | 15:10 | 
| 15:40 | 16:10 | 
| 16:40 | 17:10 | 
| 17:40 | 18:10 | 
| 18:40 | 19:10 | 
| 19:40 | 20:10 | 
| 20:40 | 21:10 | 
| Kråklund | City centre | 
| 12:40 | 13:10 | 
| 13:40 | 14:10 | 
| 15:40 | 16:10 | 
| 16:40 | 17:10 | 
| 17:40 | 18:10 | 
Route 6 (pdf)

Teollisuuskatu / Teollisuuskatu 8 › Kaarlentie › Reininkatu › Sahakatu › Moottorikatu › Sininen tie › Vaasanpuistikko › Vaasanpuistikko / Kauppahalli › Sepänkyläntie › Kokkolantie › Otsontie › Kivihaantie › Välitie › Mustasaarentie › Keskustie › Sepänkyläntie › Mustasaarentie › Botniahalli
| Vaskiluoto | City centre | Sepänkylä (Botniahalli) | 
| 7:00 | 7:08 | 7:25 | 
| 7:30 | 7:40 | 8:00 | 
| 8:00 | 8:10 | 8:30 | 
| 8:30 | 8:40 | 8:57 | 
| 9:00 | 9:08 | 9:25 | 
| 10:00 | 10:08 | 10:25 | 
| 11:00 | 11:08 | 11:25 | 
| 12:00 | 12:08 | 12:25 | 
| 13:00 | 13:08 | 13:25 | 
| 14:00 | 14:10 | 14:30 | 
| 14:30 | 14:40 | 15:00 | 
| 15:00 | 15:10 | 15:30 | 
| 15:30 | 15:40 | 16:00 | 
| 16:00 | 16:10 | 16:30 | 
| 16:30 | 16:40 | 17:00 | 
| 17:00 | 17:10 | 17:30 | 
| 18:05 | 18:13 | 18:30 | 
| 19:05 | 19:13 | 19:30 | 
| 20:05 | 20:13 | 20:30 | 
| 21:05 | 21:13 | 21:30 | 
| Vaskiluoto | City centre | Sepänkylä (Botniahalli) | 
| 10:05 | 10:13 | 10:30 | 
| 11:05 | 11:13 | 11:30 | 
| 12:05 | 12:13 | 12:30 | 
| 13:05 | 13:13 | 13:30 | 
| 14:05 | 14:13 | 14:30 | 
| 15:05 | 15:13 | 15:30 | 
| 16:05 | 16:13 | 16:30 | 
| 17:05 | 17:13 | 17:30 | 
| 18:05 | 18:13 | 18:30 | 
| 19:05 | 19:13 | 19:30 | 
| 20:05 | 20:13 | 20:30 | 
| 21:05 | 21:13 | 21:30 | 
| Vaskiluoto | City centre | Sepänkylä (Botniahalli) | 
| 13:05 | 13:13 | 13:30 | 
| 14:05 | 14:13 | 14:30 | 
| 16:05 | 16:13 | 16:30 | 
| 17:05 | 17:13 | 17:30 | 
| 18:05 | 18:13 | 18:30 | 

Botniahalli › Karperöntie › Vanha Karperöntie › Mustasaarentie › Välitie › Kivihaantie › Otsontie › Kokkolantie › Sepänkyläntie › Vaasanpuistikko › Vaasanpuistikko / Tori 2 › Vaasanpuistikko › Sininen tie › Moottorikatu › Sahakatu › Reininkatu › Kaarlentie › Teollisuuskatu / Teollisuuskatu 8
| Sepänkylä (Botniahalli) | City centre | Vaskiluoto | 
| 6:32 | 6:50 | 6:57 | 
| 7:02 | 7:20 | 7:27 | 
| 7:30 | 7:50 | 7:57 | 
| 8:00 | 8:20 | 8:27 | 
| 8:30 | 8:50 | 8:57 | 
| 9:02 | 9:20 | 9:27 | 
| 9:32 | 9:50 | 9:57 | 
| 10:32 | 10:50 | 10:57 | 
| 11:32 | 11:50 | 11:57 | 
| 12:32 | 12:50 | 12:57 | 
| 13:32 | 13:50 | 13:57 | 
| 14:00 | 14:20 | 14:27 | 
| 14:30 | 14:50 | 14:57 | 
| 15:00 | 15:20 | 15:27 | 
| 15:30 | 15:50 | 15:57 | 
| 16:00 | 16:20 | 16:27 | 
| 16:37 | 16:55 | 17:02 | 
| 17:37 | 17:55 | 18:02 | 
| 18:37 | 18:55 | 19:02 | 
| 19:37 | 19:55 | 20:02 | 
| 20:37 | 20:55 | 21:02 | 
| Sepänkylä (Botniahalli) | City centre | Vaskiluoto | 
| 9:37 | 9:55 | 10:02 | 
| 10:37 | 10:55 | 11:02 | 
| 11:37 | 11:55 | 12:02 | 
| 12:37 | 12:55 | 13:02 | 
| 13:37 | 13:55 | 14:02 | 
| 14:37 | 14:55 | 15:02 | 
| 15:37 | 15:55 | 16:02 | 
| 16:37 | 16:55 | 17:02 | 
| 17:37 | 17:55 | 18:02 | 
| 18:37 | 18:55 | 19:02 | 
| 19:37 | 19:55 | 20:02 | 
| 20:37 | 20:55 | 21:02 | 
| Sepänkylä (Botniahalli) | City centre | Vaskiluoto | 
| 12:37 | 12:55 | 13:02 | 
| 13:37 | 13:55 | 14:02 | 
| 15:37 | 15:55 | 16:02 | 
| 16:37 | 16:55 | 17:02 | 
| 17:37 | 17:55 | 18:02 | 
Route 7 and 7K (pdf)

Nuotiopiiri / Avotulenkuja › Nuotiopiiri › Kaskimaantie › Uusi Bölentie › (7K: Kivihaantie) Pohjolankatu › Metsäkallionkatu › Kivihaantie › Otsontie › Viertolantie › Jukolantie › Sepänkyläntie › Meijerinkatu › Konepajakatu › Hietasaarenkatu › Raastuvankatu › Raastuvankatu / Kaupungintalo 1 › Korsholmanpuistikko › Koulukatu › Hietalahdenkatu › Rantamaantie › Hirventie › Rinnakkaistie › Suvilahdentie › Rinnakkaistie › Kanavasillantie › Kanavasillantie / Kanavasillantie 8
| Länsiniitty | City centre | Liisanlehto | 
| 6:20 | 6:40 | 6:55 | 
| 6:45 | 7:05 | 7:25 | 
| 7:15 | 7:35 | 7:55 | 
| 7:45 | 8:05 | 8:30 | 
| 8:20 | 8:40 | 9:00 | 
| 8:50 | 9:10 | 9:30 | 
| 9:20 | 9:40 | 10:00 | 
| 9:50 | 10:10 | 10:30 | 
| 10:15 | 10:35 | 10:55 | 
