Lifti summer timetables (pdf)
Route 1 (pdf)

Gerbyn rantatie / Västervikintie B › Gerbyn rantatie › Rajalahdentie › Rajametsäntie › Rajarinne › Gerbyn rantatie › Länsimetsäntie ›Gerbynrantatie › Mäntymaanpolku › Perhostie › Isolahdentie › Alskatintie › Palosaarentie › Wolffintie › Kirkkopuistikko › Hovioikeudenpuistikko › Raastuvankatu › Raastuvankatu / Kaupungintalo 2 › Korsholmanpuistikko › Koulukatu › Hietalahdenkatu › Rantamaantie › Ruutikellarintie › Huutoniementie › Haldininkatu › Radiotie › Kappelinmäentie › Vanhan Vaasan katu › Kråklundinkatu › Kauppiaankatu › Torikatu › Kanavasillantie › Kanavasillantie 1
| Västervik | City centre | Liisanlehto |
| 5:50 | 6:15 | 6:40 |
| 6:40 | 7:05 | 7:30 |
| 7:40 | 8:05 | 8:30 |
| 8:40 | 9:05 | 9:30 |
| 9:40 | 10:05 | 10:30 |
| 10:40 | 11:05 | 11:30 |
| 11:40 | 12:05 | 12:30 |
| 12:40 | 13:05 | 13:30 |
| 13:40 | 14:05 | 14:30 |
| 14:40 | 15:05 | 15:30 |
| 15:40 | 16:05 | 16:30 |
| 16:40 | 17:05 | 17:30 |
| 17:40 | 18:05 | 18:30 |
| 18:40 | 19:05 | 19:30 |
| 19:40 | 20:05 | 20:30 |
| 20.40 | 21:05 | 21:30 |
| 21:40 | 22:05 | 22:30 |
| Västervik | City centre | Liisanlehto |
| 6:10 | 6:35 | 7:00 |
| 7:10 | 7:35 | 8:00 |
| 8:40 | 9:05 | 9:30 |
| 9:45 | 10:10 | 10:35 |
| 10:40 | 11:05 | 11:30 |
| 11:40 | 12:05 | 12:30 |
| 12:44 | 13:10 | 13:35 |
| 13:40 | 14:05 | 14:30 |
| 14:40 | 15:05 | 15:30 |
| 15:45 | 16:10 | 16:35 |
| 16:40 | 17:05 | 17:30 |
| 17:40 | 18:05 | 18:30 |
| 18:40 | 19:05 | 19:30 |
| 19:40 | 20:05 | 20:30 |
| 20:40 | 21:05 | 21:30 |
| 21:40 | 22:05 | 22:30 |
| Västervik | City centre | Liisanlehto |
| 11:40 | 12:05 | 12:30 |
| 12:40 | 13:05 | 13:30 |
| 13:40 | 14:05 | 14:30 |
| 14:40 | 15:05 | 15:30 |
| 15:40 | 16:05 | 16:30 |
| 16:40 | 17:05 | 17:30 |
| 17:40 | 18:05 | 18:30 |
| 18:40 | 19:05 | 19:30 |
| 19:40 | 20:05 | 20:30 |
| 20:40 | 21:05 | 21:30 |
| 21:40 | 22:05 | 22:30 |

Kanavasillantie 2 › Kanavasillantie › Torikatu › Kauppiaankatu › Kråklundinkatu › Vanhan Vaasan katu › Kappelinmäentie › Radiotie › Haldininkatu › Huutoniementie › Ruutikellarintie › Rantamaantie › Hietalahdenkatu › Koulukatu › Korsholmanpuistikko › Raastuvankatu › Raastuvankatu / Kauppakeskus Rewell 2 › Hovioikeudenpuistikko › Kirkkopuistikko › Wolffintie › Palosaarentie › Alskatintie › Nummikatu › Isolahdentie › Perhostie › Mäntymaanpolku › Gerbyn rantatie › Länsimetsäntie › Gerbyn rantatie › Rajarinne › Rajametsäntie › Rajalahdentie › Gerbyn rantatie › Gerbyn rantatie / Västervikintie A
| Liisanlehto | City centre | Västervik |
| 6:05 | 6:30 | 6:55 |
| 6:45 | 7:10 | 7:35 |
| 7:50 | 8:15 | 8:40 |
| 8:50 | 9:15 | 9:40 |
| 9:50 | 10:15 | 10:40 |
| 10:50 | 11:15 | 11:40 |
| 11:50 | 12:15 | 12:40 |
| 12:50 | 13:15 | 13:40 |
| 13:50 | 14:15 | 14:40 |
| 14:50 | 15:15 | 15:40 |
| 15:50 | 16:15 | 16:40 |
| 16:50 | 17:15 | 17:40 |
| 17:50 | 18:15 | 18:40 |
| 18:50 | 19:15 | 19:40 |
| 19:45 | 20:10 | 20:35 |
| 20:45 | 21:10 | 21:35 |
| 21:45 | 22:10 | 22:35 |
| 22:15 | 22:40 | 23:05 |
| Liisanlehto | City centre | Västervik |
| 6:15 | 6:40 | 7:05 |
| 7:15 | 7:40 | 8:05 |
| 8:55 | 9:20 | 9:45 |
| 9:50 | 10:15 | 10:40 |
| 10:50 | 11:15 | 11:40 |
| 11:55 | 12:20 | 12:45 |
| 12:50 | 13:15 | 13:40 |
| 13:50 | 14:15 | 14:40 |
| 14:55 | 15:20 | 15:45 |
| 15:50 | 16:15 | 16:40 |
| 16:50 | 17:15 | 17:40 |
| 17:45 | 18:10 | 18:35 |
| 18:50 | 19:15 | 19:40 |
| 19:50 | 20:15 | 20:40 |
| 20:45 | 21:10 | 21:35 |
| 21:45 | 22:10 | 22:35 |
| 22:15 | 22:40 | 23:05 |
| Liisanlehto | City centre | Västervik |
| 11:50 | 12:15 | 12:40 |
| 12:50 | 13:15 | 13:40 |
| 13:50 | 14:15 | 14:40 |
| 14:50 | 15:15 | 15:40 |
| 15:50 | 16:15 | 16:40 |
| 16:50 | 17:15 | 17:40 |
| 17:50 | 18:15 | 18:40 |
| 18:50 | 19:15 | 19:40 |
| 19:50 | 20:15 | 20:40 |
| 20:45 | 21:10 | 21:35 |
| 21:45 | 22:10 | 22:35 |
| 22:15 | 22:40 | 23:05 |
Route 2 (pdf)

Västervikintie / Ranta › Västervikintie › Kortelaaksontie › Västervikintie › Perhostie › Nummikatu › Gerbyntie › Palosaarentie › Wolffintie › Kirkkopuistikko › Raastuvankatu / Kaupungintalo 2 › Vaasanpuistikko › Sepänkyläntie › Tammikaivontie › Pääterveysasema › Tammikaivontie › Silmukkatie › Huutoniementie › Keskuskatu › Kuninkaantie › Huutoniementie › Radiotie › Kappelinmäentie › Erämiehenkatu › Emännänkatu › Vanhan Vaasan katu / Emännänkatu A
| Västervik ranta | City centre | Ristinummi |
| 6:15 | 6:40 | 7:05 |
| 7:15 | 7:40 | 8:05 |
| 8:15 | 8:40 | 9:05 |
| 9:15 | 9:40 | 10:05 |
| 10:15 | 10:40 | 11:05 |
| 11:15 | 11:40 | 12:05 |
| 12:15 | 12:40 | 13:05 |
| 13:15 | 13:40 | 14:05 |
| 14:15 | 14:40 | 15:05 |
| 15:15 | 15:40 | 16:05 |
| 16:15 | 16:40 | 17:05 |
| 17:15 | 17:40 | 18:05 |
| 18:15 | 18:40 | 19:05 |
| 19:15 | 19:40 | 20:05 |
| 20:15 | 20:40 | 21:05 |
| 21:15 | 21:40 | 22:05 |
| 22:15 | 22:40 | 23:05 |
| Västervik ranta | City centre | Ristinummi |
| 8:15 | 8:40 | 9:05 |
| 9:15 | 9:40 | 10:05 |
| 10:15 | 10:40 | 11:05 |
| 11:15 | 11:40 | 12:05 |
| 12:15 | 12:40 | 13:05 |
| 13:15 | 13:40 | 14:05 |
| 14:15 | 14:40 | 15:05 |
| 15:15 | 15:40 | 16:05 |
| 16:15 | 16:40 | 17:05 |
| 17:15 | 17:40 | 18:05 |
| 18:15 | 18:40 | 19:05 |
| 19:15 | 19:40 | 20:05 |
| 20:15 | 20:40 | 21:05 |
| 21:15 | 21:40 | 22:05 |
| 22:15 | 22:40 | 23:05 |
| Västervik ranta | City centre | Ristinummi |
| 11:15 | 11:40 | 12:05 |
| 12:15 | 12:40 | 13:05 |
| 13:15 | 13:40 | 14:05 |
| 14:15 | 14:40 | 15:05 |
| 15:15 | 15:40 | 16:05 |
| 16:15 | 16:40 | 17:05 |
| 17:15 | 17:40 | 18:05 |
| 18:15 | 18:40 | 19:05 |
| 19:15 | 19:40 | 20:05 |
| 20:15 | 20:40 | 21:05 |
| 21:15 | 21:40 | 22:05 |
| 22:15 | 22:40 | 23:05 |

Vanhan Vaasan katu / Emännänkatu A › Vanhan Vaasan katu › Kappelinmäentie › Radiotie › Huutoniementie › Kuninkaantie › Keskuskatu › Huutoniementie › Silmukkatie › Tammikaivon pääterveysasema › Sepänkyläntie › Vaasanpuistikko › Raastuvankatu › Raastuvankatu / Kauppakeskus Rewell 2 › Kirkkopuistikko › Wolffintie › Palosaarentie › Gerbyntie › Nummikatu › Perhostie › Västervikintie › Kortelaaksontie › Västervikintie › Västervikintie / Ranta
| Ristinummi | City centre | Västervik ranta |
| 6:15 | 6:40 | 7:05 |
| 7:15 | 7:40 | 8:05 |
| 8:15 | 8:40 | 9:05 |
| 9:15 | 9:40 | 10:05 |
| 10:15 | 10:40 | 11:05 |
| 11:15 | 11:40 | 12:05 |
| 12:15 | 12:40 | 13:05 |
| 13:15 | 13:40 | 14:05 |
| 14:15 | 14:40 | 15:05 |
| 15:15 | 15:40 | 16:05 |
| 16:15 | 16:40 | 17:05 |
| 17:15 | 17:40 | 18:05 |
| 18:15 | 18:40 | 19:05 |
| 19:15 | 19:40 | 20:05 |
| 20:15 | 20:40 | 21:05 |
| 21:15 | 21:40 | 22:05 |
| Ristinummi | City centre | Västervik ranta |
| 8:15 | 8:40 | 9:05 |
| 9:15 | 9:40 | 10:05 |
| 10:15 | 10:40 | 11:05 |
| 11:15 | 11:40 | 12:05 |
| 12:15 | 12:40 | 13:05 |
| 13:15 | 13:40 | 14:05 |
| 14:15 | 14:40 | 15:05 |
| 15:15 | 15:40 | 16:05 |
| 16:15 | 16:40 | 17:05 |
| 17:15 | 17:40 | 18:05 |
| 18:15 | 18:40 | 19:05 |
| 19:15 | 19:40 | 20:05 |
| 20:15 | 20:40 | 21:05 |
| 21:15 | 21:40 | 22:05 |
| Ristinummi | City centre | Västervik ranta |
| 11:15 | 11:40 | 12:05 |
| 12:15 | 12:40 | 13:05 |
| 13:15 | 13:40 | 14:05 |
| 14:15 | 14:40 | 15:05 |
| 15:15 | 15:40 | 16:05 |
| 16:15 | 16:40 | 17:05 |
| 17:15 | 17:40 | 18:05 |
| 18:15 | 18:40 | 19:05 |
| 19:15 | 19:40 | 20:05 |
| 20:15 | 20:40 | 21:05 |
| 21:15 | 21:40 | 22:05 |
Route 3 (pdf)

Gerbynmäentie / Rajalahdentie › Gerbynmäentie › Kortelaaksontie › Mäntymaantie › Gerbyntie › Palosaarentie › Alskatintie › Yhdystie › Vöyrinkatu › Sepänkyläntie › Vaasanpuistikko › Vaasanpuistikko / Tori 1 › Vaasanpuistikko › Sininen tie › Moottorikatu › Sahakatu › Reininkatu › Kaarlentie › Teollisuuskatu 8
| Gerby | City centre | Vaskiluoto |
| 6:50 | 7:10 | 7:17 |
| 7:50 | 8:10 | 8:17 |
| 8:50 | 9:10 | 9:17 |
| 9:50 | 10:10 | |
| 10:50 | 11:10 | |
| 11:50 | 12:10 | 12:17 |
| 12:50 | 13:10 | 13:17 |
| 13:50 | 14:10 | 14:17 |
| 14:50 | 15:10 | 15:17 |
| 15:50 | 16:10 | 16:17 |
| 16:50 | 17:10 | 17:17 |

Teollisuuskatu / Teollisuuskatu 8 › Kaarlentie › Reininkatu › Sahakatu › Moottorikatu › Sininen tie › Vaasanpuistikko › Raastuvankatu › Raastuvankatu / Kauppakeskus Rewell 1 › Hietasaarenkatu › Pitkäkatu › Vuorikatu › Vöyrinkatu › Yhdystie › Alskatintie › Palosaarentie › Gerbyntie › Mäntymaantie › Kortelaaksontie › Gerbynmäentie › Gerbynmäentie / Rajalahdentie
| Vaskiluoto | City centre | Gerby |
| 7:17 | 7:25 | 7:45 |
| 8:17 | 8:25 | 8:45 |
| 9:17 | 9:25 | 9:45 |
| 10:25 | 10:45 | |
| 11:25 | 11:45 | |
| 12:17 | 12:25 | 12:45 |
| 13:17 | 13:25 | 13:45 |
| 14:17 | 14:25 | 14:45 |
| 15:17 | 15:25 | 15:45 |
| 16:17 | 16:25 | 16:45 |
| 17:17 | 17:25 | 17:45 |
Route 4 (pdf)

Mäntymaantie 3 / Gerbyn tori › Gerbyn rantatie › Gerbyntie › Palosaarentie › Wolffintie › Kirkkopuistikko › Raastuvankatu › Raastuvankatu / Kaupungintalo 2 › Raastuvankatu › Korsholmanpuistikko › Koulukatu › Hietalahdenkatu › Rantamaantie › Ruutikellarintie › Huutoniementie › Strömbergin puistotie › Dynamotie › Melaniementie › Huutoniementie › Kauppiaankatu › Runsorintie › Lentokentäntie › Airport
| Gerby | City centre | Airport |
| 6:05 | 6:20 | 6:50 |
| 7:05 | 7:20 | 7:50 |
| 8:05 | 8:20 | 8:50 |
| 9:05 | 9:20 | 9:50 |
| 10:05 | 10:20 | 10:50 |
| 11:05 | 11:20 | 11:50 |
| 12:05 | 12:20 | 12:50 |
| 13:05 | 13:20 | 13:50 |
| 14:05 | 14:20 | 14:50 |
| 15:05 | 15:20 | 15:50 |
| 16:05 | 16:20 | 16:50 |
| 17:05 | 17:20 | 17:50 |
| 18:05 | 18:20 | 18:50 |
| 19:05 | 19:20 | 19:50 |
| 20:05 | 20:20 | 20:50 |
| 21:05 | 21:20 | 21:50 |
| Gerby | City centre | Airport |
| 11:05 | 11:20 | 11:50 |
| 12:05 | 12:20 | 12:50 |
| 13:05 | 13:20 | 13:50 |
| 14:05 | 14:20 | 14:50 |
| 15:05 | 15:20 | 15:50 |
| 16:05 | 16:20 | 16:50 |
| 17:05 | 17:20 | 17:50 |
| 18:05 | 18:20 | 18:50 |
| 19:05 | 19:20 | 19:50 |
| 20:05 | 20:20 | 20:50 |
| 21:05 | 21:20 | 21:50 |
| Gerby | City centre | Airport |
| 12:05 | 12:20 | 12:50 |
| 13:05 | 13:20 | 13:50 |
| 14:05 | 14:20 | 14:50 |
| 15:05 | 15:20 | 15:50 |
| 16:05 | 16:20 | 16:50 |
| 17:05 | 17:20 | 17:50 |
| 18:05 | 18:20 | 18:50 |

Airport › Lentokentäntie › Runsorintie › Kauppiaankatu › Huutoniementie › Melaniementie › Dynamotie › Strömbergin puistotie › Huutoniementie › Ruutikellarintie › Rantamaantie › Hietalahdenkatu › Koulukatu › Korsholmanpuistikko › Raastuvankatu › Raastuvankatu / Kauppakeskus Rewell 2 › Kirkkopuistikko › Wolffintie › Palosaarentie › Gerbyntie › Gerbyn rantatie › Mäntymaantie 3 / Gerbyn tori
| Airport | City centre | Gerby |
| 7:00 | 7:30 | 7:45 |
| 8:00 | 8:30 | 8:45 |
| 9:00 | 9:30 | 9:45 |
| 10:00 | 10:30 | 10:45 |
| 11:00 | 11:30 | 11:45 |
| 12:00 | 12:30 | 12:45 |
| 13:00 | 13:30 | 13:45 |
| 14:00 | 14:30 | 14:45 |
| 15:00 | 15:30 | 15:45 |
| 16:00 | 16:30 | 16:45 |
| 17:00 | 17:30 | 17:45 |
| 18:00 | 18:30 | 18:45 |
| 19:00 | 19:30 | 19:45 |
| 20:00 | 20:30 | 20:45 |
| 21:00 | 21:30 | 21:45 |
| Airport | City centre | Gerby |
| 11:00 | 11:30 | 11:45 |
| 12:00 | 12:30 | 12:45 |
| 13:00 | 13:30 | 13:45 |
| 14:00 | 14:30 | 14:45 |
| 15:00 | 15:30 | 15:45 |
| 16:00 | 16:30 | 16:45 |
| 17:00 | 17:30 | 17:45 |
| 18:00 | 18:30 | 18:45 |
| 19:00 | 19:30 | 19:45 |
| 20:00 | 20:30 | 20:45 |
| 21:00 | 21:30 | 21:45 |
| Airport | City centre | Gerby |
| 12:00 | 12:30 | 12:45 |
| 13:00 | 13:30 | 13:45 |
| 14:00 | 14:30 | 14:45 |
| 15:00 | 15:30 | 15:45 |
| 16:00 | 16:30 | 16:45 |
| 17:00 | 17:30 | 17:45 |
| 18:00 | 18:30 | 18:45 |
Route 5 (pdf)

Tori 1 › Raastuvankatu › Kasarminkatu › Vaasanpuistikko / Kauppahalli › Sepänkyläntie › Lystitie › Välitie › Sepänkyläntie › Haukankatu › Teeriniemenkatu › Huuhkajankatu › Välitie › Kappelinmäentie › Vanhan Vaasan katu › Kråklundinkatu / Kuningattarenpolku B
| City centre | Kråklund |
| 7:10 | 7:40 |
| 8:10 | 8:40 |
| 9:10 | 9:40 |
| 10:10 | 10:40 |
| 11:10 | 11:40 |
| 12:10 | 12:40 |
| 13:10 | 13:40 |
| 14:10 | 14:40 |
| 15:10 | 15:40 |
| 16:10 | 16:40 |
| 17:10 | 17:40 |
| 18:10 | 18:40 |
| 19:10 | 19:40 |
| 20:10 | 20:40 |
| 21:10 | 21:40 |
| City centre | Kråklund |
| 10:10 | 10:40 |
| 11:10 | 11:40 |
| 12:10 | 12:40 |
| 13:10 | 13:40 |
| 14:10 | 14:40 |
| 15:10 | 15:40 |
| 16:10 | 16:40 |
| 17:10 | 17:40 |
| 18:10 | 18:40 |
| 19:10 | 19:40 |
| 20:10 | 20:40 |
| 21:10 | 21:40 |
| City centre | Kråklund |
| 13:10 | 13:35 |
| 14:10 | 14:35 |
| 16:10 | 16:35 |
| 17:10 | 17:35 |
| 18:10 | 18:35 |

Kråklundinkatu / Kuningattarenpolku B › Vanhan Vaasan katu › Kappelinmäentie › Välitie › Huuhkajankatu › Teeriniemenkatu › Haukankatu › Sepänkyläntie › Välitie › Lystitie › Sepänkyläntie › Vaasanpuistikko / Tori 1
| Kråklund | City centre |
| 5:55 | 6:25 |
| 6:40 | 7:10 |
| 7:40 | 8:10 |
| 8:40 | 9:10 |
| 9:40 | 10:10 |
| 10:40 | 11:10 |
| 11:40 | 12:10 |
| 12:40 | 13:10 |
| 13:40 | 14:10 |
| 14:40 | 15:10 |
| 15:40 | 16:10 |
| 16:40 | 17:10 |
| 17:40 | 18:10 |
| 18:40 | 19:10 |
| 19:40 | 20:10 |
| 20:40 | 21:10 |
| Kråklund | City centre |
| 9:40 | 10:10 |
| 10:40 | 11:10 |
| 11:40 | 12:10 |
| 12:40 | 13:10 |
| 13:40 | 14:10 |
| 14:40 | 15:10 |
| 15:40 | 16:10 |
| 16:40 | 17:10 |
| 17:40 | 18:10 |
| 18:40 | 19:10 |
| 19:40 | 20:10 |
| 20:40 | 21:10 |
| Kråklund | City centre |
| 12:40 | 13:10 |
| 13:40 | 14:10 |
| 15:40 | 16:10 |
| 16:40 | 17:10 |
| 17:40 | 18:10 |
Route 6 (pdf)

Teollisuuskatu / Teollisuuskatu 8 › Kaarlentie › Reininkatu › Sahakatu › Moottorikatu › Sininen tie › Vaasanpuistikko › Vaasanpuistikko / Kauppahalli › Sepänkyläntie › Kokkolantie › Otsontie › Kivihaantie › Välitie › Mustasaarentie › Keskustie › Sepänkyläntie › Mustasaarentie › Botniahalli
| Vaskiluoto | City centre | Sepänkylä (Botniahalli) |
| 7:00 | 7:08 | 7:25 |
| 8:00 | 8:08 | 8:25 |
| 9:00 | 9:08 | 9:25 |
| 10:00 | 10:08 | 10:25 |
| 11:00 | 11:08 | 11:25 |
| 12:00 | 12:08 | 12:25 |
| 13:00 | 13:08 | 13:25 |
| 14:00 | 14:08 | 14:30 |
| 15:00 | 15:08 | 15:30 |
| 16:00 | 16:08 | 16:30 |
| 17:00 | 17:08 | 17:30 |
| 18:05 | 18:13 | 18:30 |
| 19:05 | 19:13 | 19:30 |
| 20:05 | 20:13 | 20:30 |
| 21:05 | 21:13 | 21:30 |
| Vaskiluoto | City centre | Sepänkylä (Botniahalli) |
| 10:05 | 10:13 | 10:30 |
| 11:05 | 11:13 | 11:30 |
| 12:05 | 12:13 | 12:30 |
| 13:05 | 13:13 | 13:30 |
| 14:05 | 14:13 | 14:30 |
| 15:05 | 15:13 | 15:30 |
| 16:05 | 16:13 | 16:30 |
| 17:05 | 17:13 | 17:30 |
| 18:05 | 18:13 | 18:30 |
| 19:05 | 19:13 | 19:30 |
| 20:05 | 20:13 | 20:30 |
| 21:05 | 21:13 | 21:30 |
| Vaskiluoto | City centre | Sepänkylä (Botniahalli) |
| 13:05 | 13:13 | 13:30 |
| 14:05 | 14:13 | 14:30 |
| 16:05 | 16:13 | 16:30 |
| 17:05 | 17:13 | 17:30 |
| 18:05 | 18:13 | 18:30 |

Botniahalli › Karperöntie › Vanha Karperöntie › Mustasaarentie › Välitie › Kivihaantie › Otsontie › Kokkolantie › Sepänkyläntie › Vaasanpuistikko › Vaasanpuistikko / Tori 2 › Vaasanpuistikko › Sininen tie › Moottorikatu › Sahakatu › Reininkatu › Kaarlentie › Teollisuuskatu / Teollisuuskatu 8
| Sepänkylä (Botniahalli) | City centre | Vaskiluoto |
| 6:32 | 6:50 | 6:57 |
| 7:32 | 7:50 | 7:57 |
| 8:32 | 8:50 | 8:57 |
| 9:32 | 9:50 | 9:57 |
| 10:32 | 10:50 | 10:57 |
| 11:32 | 11:50 | 11:57 |
| 12:32 | 12:50 | 12:57 |
| 13:32 | 13:50 | 13:57 |
| 14:32 | 14:50 | 14:57 |
| 15:32 | 15:50 | 15:57 |
| 16:32 | 16:50 | 16:57 |
| 17:37 | 17:55 | 18:02 |
| 18:37 | 18:55 | 19:02 |
| 19:37 | 19:55 | 20:02 |
| 20:37 | 20:55 | 21:02 |
| Sepänkylä (Botniahalli) | City centre | Vaskiluoto |
| 9:37 | 9:55 | 10:02 |
| 10:37 | 10:55 | 11:02 |
| 11:37 | 11:55 | 12:02 |
| 12:37 | 12:55 | 13:02 |
| 13:37 | 13:55 | 14:02 |
| 14:37 | 14:55 | 15:02 |
| 15:37 | 15:55 | 16:02 |
| 16:37 | 16:55 | 17:02 |
| 17:37 | 17:55 | 18:02 |
| 18:37 | 18:55 | 19:02 |
| 19:37 | 19:55 | 20:02 |
| 20:37 | 20:55 | 21:02 |
| Sepänkylä (Botniahalli) | City centre | Vaskiluoto |
| 12:37 | 12:55 | 13:02 |
| 13:37 | 13:55 | 14:02 |
| 15:37 | 15:55 | 16:02 |
| 16:37 | 16:55 | 17:02 |
| 17:37 | 17:55 | 18:02 |
Route 7 and 7K (pdf)

Nuotiopiiri / Avotulenkuja › Nuotiopiiri › Kaskimaantie › Uusi Bölentie › (7K: Kivihaantie) Pohjolankatu › Metsäkallionkatu › Kivihaantie › Otsontie › Viertolantie › Jukolantie › Sepänkyläntie › Meijerinkatu › Konepajakatu › Hietasaarenkatu › Raastuvankatu › Raastuvankatu / Kaupungintalo 1 › Korsholmanpuistikko › Koulukatu › Hietalahdenkatu › Rantamaantie › Hirventie › Rinnakkaistie › Suvilahdentie › Rinnakkaistie › Kanavasillantie › Kanavasillantie 2
| Länsiniitty | City centre | Liisanlehto |
| 5:55 | 6:15 | 6:30 |
| 7:10 | 7:30 | 7:50 |
| 8:10 | 8:30 | 8:50 |
| 9:10 | 9:30 | 9:50 |
| 10:10 | 10:30 | 10:50 |
| 11:10 | 11:30 | 11:50 |
| 12:10 | 12:30 | 12:50 |
| 13:10 | 13:30 | 13:50 |
| 14:10 | 14:30 | 14:50 |
| 15:10 | 15:30 | 15:50 |
| 16:10 | 16:30 | 16:50 |
| 17:10 | 17:30 | 17:50 |
| 18:10 | 18:30 | 18:50 |
| 19:10 | 19:30 | 19:45 |
| 20:05 | 20:25 | 20:40 |
| 21:05 | 21:25 | 21:40 |
| 22:05 | 22:25 | 22:40 |
| Länsiniitty | City centre | Liisanlehto |
| 6:55 | 7:15 | 7:30 |
| 8:15 | 8:35 | 8:55 |
| 9:10 | 9:30 | 9:50 |
| 10:10 | 10:30 | 10:50 |
| 11:15 | 11:35 | 11:55 |
| 12:10 | 12:30 | 12:50 |
| 13:10 | 13:30 | 13:50 |
| 14:15 | 14:35 | 14:55 |
| 15:10 | 15:30 | 15:50 |
| 16:10 | 16:30 | 16:50 |
| 17:05 | 17:25 | 17:45 |
| 18:10 | 18:30 | 18:50 |
| 19:10 | 19:30 | 19:50 |
| 20:05 | 20:25 | 20:40 |
| 21:05 | 21:25 | 21:40 |
| 22:05 | 22:25 | 22:40 |
| Länsiniitty | City centre | Liisanlehto |
| 11:10 | 11:30 | 11:50 |
| 12:10 | 12:30 | 12:50 |
| 13:10 | 13:30 | 13:50 |
| 14:10 | 14:30 | 14:50 |
| 15:10 | 15:30 | 15:50 |
| 16:10 | 16:30 | 16:50 |
| 17:10 | 17:30 | 17:50 |
| 18:10 | 18:30 | 18:50 |
| 19:10 | 19:30 | 19:50 |
| 20:05 | 20:25 | 20:40 |
| 21:05 | 21:25 | 21:40 |

Kanavasillantie 1 › Kanavasillantie › Rinnakkaistie › Suvilahdentie › Rinnakkaistie › Hirventie › Rantamaantie › Hietalahdenkatu › Koulukatu › Korsholmanpuistikko › Raastuvankatu › Raastuvankatu / Kauppakeskus Rewell 1 › Hietasaarenkatu › Konepajakatu › Meijerinkatu › Sepänkyläntie › Jukolantie › Viertolantie › Otsontie › (7K: Kivihaantie) › Metsäkallionkatu › Pohjolankatu › Uusi Bölentie › Kaskimaantie › Nuotiopiiri / Avotulenkuja
| Liisanlehto | City centre | Länsiniitty |
| 6:30 | 6:50 | 7:10 |
| 7:30 | 7:50 | 8:10 |
| 8:30 | 8:50 | 9:10 |
| 9:30 | 9:50 | 10:10 |
| 10:30 | 10:50 | 11:10 |
| 11:30 | 11:50 | 12:10 |
| 12:30 | 12:50 | 13:10 |
| 13:30 | 13:50 | 14:10 |
| 14:30 | 14:50 | 15:10 |
| 15:30 | 15:50 | 16:10 |
| 16:30 | 16:50 | 17:10 |
| 17:30 | 17:50 | 18:10 |
| 18:30 | 18:50 | 19:10 |
| 19:30 | 19:45 | 20:05 |
| 20:30 | 20:45 | 21:05 |
| 21:30 | 21:45 | 22:05 |
| 22:30 | 22:45 | 23:05 |
| Liisanlehto | City centre | Länsiniitty |
| 6:20 | 6:35 | 6:55 |
| 7:35 | 7:55 | 8:15 |
| 8:30 | 8:50 | 9:10 |
| 9:30 | 9:50 | 10:10 |
| 10:35 | 10:55 | 11:15 |
| 11:30 | 11:50 | 12:10 |
| 12:30 | 12:50 | 13:10 |
| 13:35 | 13:55 | 14:15 |
| 14:30 | 14:50 | 15:10 |
| 15:30 | 15:50 | 16:10 |
| 16:35 | 16:55 | 17:15 |
| 17:30 | 17:50 | 18:10 |
| 18:30 | 18:50 | 19:10 |
| 19:30 | 19:45 | 20:05 |
| 20:30 | 20:45 | 21:05 |
| 21:30 | 21:45 | 22:05 |
| 22:30 | 22:45 | 23:05 |
| Liisanlehto | City centre | Länsiniitty |
| 10:30 | 10:50 | 11:10 |
| 11:30 | 11:50 | 12:10 |
| 12:30 | 12:50 | 13:10 |
| 13:30 | 13:50 | 14:10 |
| 14:30 | 14:50 | 15:10 |
| 15:30 | 15:50 | 16:10 |
| 16:30 | 16:50 | 17:10 |
| 17:30 | 17:50 | 18:10 |
| 18:30 | 18:50 | 19:10 |
| 19:30 | 19:45 | 20:05 |
| 20:30 | 20:45 | 21:05 |
| 21:30 | 21:45 | 22:05 |
Route 8 (pdf)

Hevoshaantie 4 › Ympyrätie › Hevosmiehentie › Gerbyntie › Kustaalantie › Kivihaantie › Konepajakatu › Vöyrinkatu › Vuorikatu › Pitkäkatu › Ratakatu › Kauppapuistikko › Hietasaarenkatu › Raastuvankatu › Raastuvankatu / Kaupungintalo 1 › Korsholmanpuistikko › Klemetinkatu › Tiilitehtaankatu › Ratakatu › Ansaankatu › Ruutikellarintie 2 / Ammattiopisto
| Pukinjärvi | City centre | Hietalahti |
| 6:20 | 6:45 | 6:55 |
| 7:20 | 7:45 | 7:55 |
| 8:20 | 8:45 | 8:55 |
| 9:20 | 9:45 | 9:55 |
| 10:20 | 10:45 | 10:55 |
| 11:20 | 11:45 | 11:55 |
| 12:20 | 12:45 | 12:55 |
| 13:20 | 13:45 | 13:55 |
| 14:20 | 14:45 | 14:55 |
| 15:20 | 15:45 | 15:55 |
| 16:20 | 16:45 | 16:55 |
| 17:20 | 17:45 | 17:55 |
| 18:20 | 18:45 | 18:55 |
| 19:20 | 19:45 | 19:55 |
| 20:20 | 20:45 | 20:55 |
| Pukinjärvi | City centre | Hietalahti |
| 9:20 | 9:45 | 9:55 |
| 10:20 | 10:45 | 10:55 |
| 11:20 | 11:45 | 11:55 |
| 12:20 | 12:45 | 12:55 |
| 13:20 | 13:45 | 13:55 |
| 14:20 | 14:45 | 14:55 |
| 15:20 | 15:45 | 15:55 |
