
Söderfjärdenin Meteoriihi - vierailukeskus
Artikkelin kategoriat: Museot ja näyttelyt Retket ja opastetut kierrokset
Näyttelyt Söderfjärdenin meteoriittikraatterista-Observatorio-aurinkokunta-kraatterimalli-lintutorni.Oma energiatuotanto
Meteoriihen näyttelyn yleiset aukioloajat:
1.6 – 18.6 sunnuntaisin klo 12-18 keskiviikkoisin klo 18-20
KESKELLÄ KESÄÄ ERIKOISPITKÄT AUKIOLOAJAT
22.6 -10.8 auki joka päivä klo 12-18.
13.8 – 28.9 sunnuntaisin klo 12-18 keskiviikkoisin klo 18-20
Tilaukset ryhmille: haluttu päivä ja aika huhti-marraskuu. Tilaukset online: www.meteoria.fi
• Monipuolinen näyttely joka havainnollistaa Söderfjärdenin vähintään 520 miljoonaa vuotta pitkää historiaa – meteoriitin törmäyksestä nykypäivän maanviljelys- ja Natura2000-alueeseen
• Kaksi erikoisnäyttelyä: toisessa Söderfjärdenin kraatterikiviä, harvinaisia meteoriitteja + törmäysanimaatioita ja toisessa vanhoja maatalouskoneita
• Korkeatasoinen tähtitieteellinen observatorio, jossa voidaan kaukoputkella tutkia kohteita taivaalla miljoonien valovuosien päässä maailmankaikkeudessa
• Kahvila vanhassa riihiympäristössä
• Energiakellari – omaa uusiutuvaa energiatuotantoa auringon ja tuulen voimalla
AINA AVOINNA:
• TellusTimeLine on aikavaellus tasapainopuomilla maapallon synnystä Söderfjärdenin synnyn kautta nykypäivään -– QR-koodien avulla myös digimatka omalla älypuhelimella tai tabletilla
– Aurinkokunnan malli Söderfjärdenillä – aina esillä: aurinko (Ø 70 cm) Meteoriihen vieressä ja planeetat Loisketien varrella.
– Söderfjärdenin kraatterimalli (1:500) ja asteroidimalli samaan mittakaavaan
– Lintutorni keskellä Suomen tärkeintä kurkien levähdyspaikkaa
– Söderfjärdenin kuivatuksen muistomerkki
-
Aika
22.6.2025 – 10.8.2025 klo 12.00 – 18.00Tapahtuma-ajat
- 22.6.2025 klo 12.00 – 18.00
- 23.6.2025 klo 12.00 – 18.00
- 24.6.2025 klo 12.00 – 18.00
- 25.6.2025 klo 12.00 – 18.00
- 26.6.2025 klo 12.00 – 18.00
- 27.6.2025 klo 12.00 – 18.00
- 28.6.2025 klo 12.00 – 18.00
- 29.6.2025 klo 12.00 – 18.00
- 30.6.2025 klo 12.00 – 18.00
- 1.7.2025 klo 12.00 – 18.00
- 2.7.2025 klo 12.00 – 18.00
- 3.7.2025 klo 12.00 – 18.00
- 4.7.2025 klo 12.00 – 18.00
- 5.7.2025 klo 12.00 – 18.00
- 6.7.2025 klo 12.00 – 18.00
- 7.7.2025 klo 12.00 – 18.00
- 8.7.2025 klo 12.00 – 18.00
- 9.7.2025 klo 12.00 – 18.00
- 10.7.2025 klo 12.00 – 18.00
- 11.7.2025 klo 12.00 – 18.00
- 12.7.2025 klo 12.00 – 18.00
- 13.7.2025 klo 12.00 – 18.00
- 14.7.2025 klo 12.00 – 18.00
- 15.7.2025 klo 12.00 – 18.00
- 16.7.2025 klo 12.00 – 18.00
- 17.7.2025 klo 12.00 – 18.00
- 18.7.2025 klo 12.00 – 18.00
- 19.7.2025 klo 12.00 – 18.00
- 20.7.2025 klo 12.00 – 18.00
- 21.7.2025 klo 12.00 – 18.00
- 22.7.2025 klo 12.00 – 18.00
- 23.7.2025 klo 12.00 – 18.00
- 24.7.2025 klo 12.00 – 18.00
- 25.7.2025 klo 12.00 – 18.00
- 26.7.2025 klo 12.00 – 18.00
- 27.7.2025 klo 12.00 – 18.00
- 28.7.2025 klo 12.00 – 18.00
- 29.7.2025 klo 12.00 – 18.00
- 30.7.2025 klo 12.00 – 18.00
- 31.7.2025 klo 12.00 – 18.00
- 1.8.2025 klo 12.00 – 18.00
- 2.8.2025 klo 12.00 – 18.00
- 3.8.2025 klo 12.00 – 18.00
- 4.8.2025 klo 12.00 – 18.00
- 5.8.2025 klo 12.00 – 18.00
- 6.8.2025 klo 12.00 – 18.00
- 7.8.2025 klo 12.00 – 18.00
- 8.8.2025 klo 12.00 – 18.00
- 9.8.2025 klo 12.00 – 18.00
- 10.8.2025 klo 12.00 – 18.00
-
Paikka
Marenintie 294, Sundom, Vaasa Marenvägen 294, 00000 65410 SUNDOM Vasa Näytä reitti kartalla -
Hinta
NÄYTTELY
Aikuiset 10€, Eläkeläiset 7€, Opiskelijat 5€, lapset ja nuoret 7-17 v 3€ -
Järjestäjä
Sundom bygdeförening rf METEORIAsektionen 050 556 5199 meteoria@sundom.fi http://www.meteoria.fi -
Liitteet