
Meteoria Söderfjärden - besökscenter
Artikelkategorier: Museer och utställningar Utflykter och guidade rundturer
Utställningar, multimedia om meteoritkraterns historia. Observatorium. Solsystem. Kratermodell. Fågeltorn. Energikällare
Söderfjärden – en sällsynt naturformation tio kilometer från torget i Vasa – en välbevarad urgammal meteoritkrater, Finlands vackraste, en av endast 200 kända kratrar på jordklotet.
Mitt ute i den urgamla meteoritkratern Söderfjärden, idag en vid åkerrundel, finns besökscentret Meteoria.
Här i denna globala attraktion kan du och hela familjen uppleva platsens säregna historia och nutid i proffsiga utställningar och videoshower och samtidigt lära mer om jordens historia, om rymden och om dagens natur och hållbara energilösningar. Meteorian är en grön föregångare, en av 29 attraktioner i landet som Visit Finland har beviljat Sustainable-Travel-Finland-STF-status.
Den som kommer till Meteorian med cykel eller till fots får 1 euros rabatt på inträdesavgiften. På så sätt uppmuntrar Meteorian till insatser för miljö och klimat, då centret har STF-certifikat och status som föregångare för hållbar utveckling. Tillresande kan hyra cyklar i centrum av Vasa.
Centret är öppet dagligen under högsommaren – övriga tider två dagar per vecka eller på beställning. Upprätthålls av Sundom bygdeförening
Allmänna öppettider i Meteorians utställning:
2.6 – 22.6 söndagar kl 12-18 onsdagar kl 18-20
23.6 -11.8 öppet alla dagar kl 12-18.
12.8 – 29.9 söndagar kl 12-18 onsdagar kl 18-20
Grupper mottas på beställning för alla veckodagar april-november. Bokningar online: www.meteoria.fi
• En avancerad utställning om Söderfjärdens minst 520 miljoner år långa historia – från meteoritnedslag till dagens jordbruks- och Natura2000-område
• En kraterexpo med nya fynd från Söderfjärden och utställning med sällsynta meteoriter och nedslagsanimationer samt en utställning med gamla jordbruksmaskiner
• Ett välutrustat astronomiskt observatorium med teleskop för studier av himlakroppar miljoner ljusår ut i universum
• En energikällare – egen produktion av förnybar energi med sol och vind
ALLTID ÖPPNA:
– TellusTimeLine för en tidsvandring på en balansbom från jordens uppkomst via Söderfjärdens uppkomst
och fram till nutid
– En modell av Söderfjärdenkratern (1:500) med en modell av den asteroid, som skapade Söderfjärden
– En modell av vårt solsystem – kan alltid ses: solen (Ø 70 cm) vid Meteorian och planeterna längs Diskviksvägen
– Ett fågeltorn mitt på Finlands viktigaste tranrastplats
– Ett minnesmärke över Söderfjärdens torrläggning
-
Tid
2.6.2024 – 29.9.2024 12.00 – 18.00Händelsetider
- 2.6.2024 12.00 – 18.00
- 5.6.2024 18.00 – 20.00
- 9.6.2024 12.00 – 18.00
- 12.6.2024 18.00 – 20.00
- 16.6.2024 12.00 – 18.00
- 19.6.2024 18.00 – 20.00
- 23.6.2024 12.00 – 18.00
- 24.6.2024 12.00 – 18.00
- 25.6.2024 12.00 – 18.00
- 26.6.2024 12.00 – 18.00
- 27.6.2024 12.00 – 18.00
- 30.6.2024 12.00 – 18.00
- 1.7.2024 12.00 – 18.00
- 2.7.2024 12.00 – 18.00
- 3.7.2024 12.00 – 18.00
- 4.7.2024 12.00 – 18.00
- 5.7.2024 12.00 – 18.00
- 6.7.2024 12.00 – 18.00
- 7.7.2024 12.00 – 18.00
- 8.7.2024 12.00 – 18.00
- 9.7.2024 12.00 – 18.00
- 10.7.2024 12.00 – 18.00
- 11.7.2024 12.00 – 18.00
- 12.7.2024 12.00 – 18.00
- 13.7.2024 12.00 – 18.00
- 14.7.2024 12.00 – 18.00
- 15.7.2024 12.00 – 18.00
- 16.7.2024 12.00 – 18.00
- 17.7.2024 12.00 – 18.00
- 18.7.2024 12.00 – 18.00
- 19.7.2024 12.00 – 18.00
- 20.7.2024 12.00 – 18.00
- 21.7.2024 12.00 – 18.00
- 22.7.2024 12.00 – 18.00
- 23.7.2024 12.00 – 18.00
- 24.7.2024 12.00 – 18.00
- 25.7.2024 12.00 – 18.00
- 26.7.2024 12.00 – 18.00
- 27.7.2024 12.00 – 18.00
- 28.7.2024 12.00 – 18.00
- 29.7.2024 12.00 – 18.00
- 30.7.2024 12.00 – 18.00
- 31.7.2024 12.00 – 18.00
- 1.8.2024 12.00 – 18.00
- 2.8.2024 12.00 – 18.00
- 3.8.2024 12.00 – 18.00
- 4.8.2024 12.00 – 18.00
- 5.8.2024 12.00 – 18.00
- 6.8.2024 12.00 – 18.00
- 7.8.2024 12.00 – 18.00
- 8.8.2024 12.00 – 18.00
- 9.8.2024 12.00 – 18.00
- 10.8.2024 12.00 – 18.00
- 11.8.2024 12.00 – 18.00
- 14.8.2024 18.00 – 20.00
- 18.8.2024 12.00 – 18.00
- 21.8.2024 18.00 – 20.00
- 25.8.2024 12.00 – 18.00
- 28.8.2024 18.00 – 20.00
- 1.9.2024 12.00 – 18.00
- 4.9.2024 18.00 – 20.00
- 8.9.2024 12.00 – 18.00
- 11.9.2024 18.00 – 20.00
- 15.9.2024 12.00 – 18.00
- 18.9.2024 18.00 – 20.00
- 22.9.2024 12.00 – 18.00
- 25.9.2024 18.00 – 20.00
- 29.9.2024 12.00 – 18.00
-
Ort
Marenvägen 294 i Sundom Vasa Marenvägen 294, 00000 65410 SUNDOM Vasa Visa rutten på kartan -
Pris
UTSTÄLLNINGEN
Vuxen 8 €, Pensionärer 6 €, Studerande 4 €, barn och unga 7-17 år 2 €
Om du kommer till Meteorian med cykel eller till fots -
Organisatör
Sundom bygdeförening rf METEORIAsektionen 050 556 5199 meteoria@sundom.fi http://www.meteoria.fi -
Bilagor